省份 | 录取批次 | 科类 | 录取时间 | 征集志愿时间 | 各省省控线 | 计划 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类01组 | 7月21日-7月25日 |
7月29日-7月30日 8月2日-8月3日 |
435 | 688 | 688 | 522 | 499 | 504.268 | |
历史类02组 | 55 | 55 | 498 | 484 | 488.018 | ||||||
物理类03组 |
409 | 339 | 339 | 507 | 485 | 490.87 | |||||
物理类04组 | 289 | 289 | 518 | 496 | 500.467 | ||||||
物理类05组 | 215 | 215 | 513 | 488 | 492.469 | ||||||
物理类06组 | 218 | 218 | 499 | 478 | 483.469 | ||||||
物理类07组 | 45 | 45 | 489 | 470 | 475.311 | ||||||
体育本科批 | 体育(不分文理) | 7月13日-7月14日 | 7月17日-7月18日 | 文化:372 体育:350 | 305 | 305 | 538.5 | 513.75 | 526.125 | 投档成绩=文化成绩(含政策性加分)*50%+体育素质测试成绩*75% | |
艺术本科B | 音乐学类(不分文理) | 7月21日-7月25日 | 7月28日-7月30日 | 文化:307专业:227 | 39 | 39 | 610.736 | 565.816 | 576.062 | 投档成绩=(文化成绩*40%+专业统考成绩*60%)*2 | |
设计学类(不分文理) | 文化:326专业:191 | 229 | 229 | 603.2 | 586.8 | 589.696 | |||||
技能高考本科 | 旅游类 | 7月28日-7月30日 | 8月2日-8月3日 | 595 | 40 | 40 | 649.000455 | 622.000421 | 628.9 | 投档成绩=(技能操作考试成绩+文化综合考试成绩+政策性加分)+技能操作考试成绩×10-6 | |
汽修类 | 600 | 40 | 40 | 654.000463 | 621.000442 | 631.1 | |||||
高职高专普通批 | 历史类08组 | 8月15日-8月17日 | 8月20日 | 200 | 130 | 130 | 465 | 413 | 422.92 | ||
历史类09组 | 40 | 40 | 433 | 336 | 379.5 | ||||||
物理类10组 | 78 | 78 | 446 | 392 | 401.54 | ||||||
物理类11组 | 40 | 40 | 401 | 347 | 371.51 | ||||||
体育高职高专批 | 体育类(不分文理) | 8月5日-8月6日 | 8月9日 |
文化:120 专业:300 |
45 | 45 | 551 | 505.75 | 527.6 | 投档成绩=文化成绩(含政策性加分)*50%+体育素质测试成绩*75% | |
小计 | 2835 | 2835 | |||||||||
河北 | 本科批(历史类) | 经济统计学 | 7月24日-7月26日18:00 | 7月28日-8月3日 | 443 | 3 | 3 | 521 | 517 | 518.6 | |
税收学 | 3 | 3 | 530 | 524 | 527.6 | ||||||
商务英语 | 3 | 3 | 517 | 513 | 515.3 | ||||||
国际商务 | 3 | 3 | 534 | 515 | 522 | ||||||
零售业管理 | 3 | 3 | 513 | 506 | 510.6 | ||||||
本科批(物理类) | 机器人工程 | 7月24日-7月26日18:00 | 7月28日-8月3日 | 430 | 3 | 3 | 513 | 510 | 512 | ||
软件工程 | 3 | 3 | 523 | 517 | 519.3 | ||||||
物联网工程 | 3 | 3 | 518 | 515 | 516 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 523 | 515 | 517.7 | ||||||
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 3 | 507 | 499 | 501.6 | ||||||
专科批(历史类) | 酒店管理与数字化运营 | 8月9日-8月11日18:00 | 8月13日-8月18日 | 200 | 3 | 3 | 471 | 434 | 448.3 | ||
烹饪工艺与营养 | 3 | 3 | 426 | 369 | 404 | ||||||
西式烹饪工艺 | 3 | 3 | 439 | 434 | 439.7 | ||||||
专科批(物理类) | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 2 | 426 | 424 | 425 | |||||
烹饪工艺与营养 | 2 | 2 | 419 | 419 | 419 | ||||||
西式烹饪工艺 | 2 | 2 | 416 | 411 | 413.5 | ||||||
专科提前批 | 体育(历史类) | 8月4日-8月5日18:00 | 8月7日-8月8日 | 文化:140专业:230 | 5 | 5 | 466.046 | 424.7 | 447.7 | 投档成绩=文化总成绩*0.3+(专业成绩÷专业满分)*750*0.7(满分400分) | |
小计 | 50 | 50 | |||||||||
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 8月2日-8月3日 | 8月3日-8月4日 | 450 | 6 | 6 | 482 | 467.1 | 471.3 | |
理工 | 323 | 4 | 4 | 466.1 | 463 | 464 | |||||
小计 | 10 | 10 | |||||||||
内蒙古 | 高职高专 | 文史 | 8月4日 | 8月5日-8月8日 | 160 | 11 | 11 | 358 | 187 | 282.8 | |
理工 | 6 | 6 | 309 | 240 | 273.5 | ||||||
小计 | 17 | 17 | |||||||||
浙江 | 普通类专科 | 烹饪工艺与营养 | 7月28日-7月29日16:30 | 7月31日-8月3日16:30 | 280 | 5 | 5 | 550 | 514 | 523.4 | |
旅游日语 | 5 | 5 | 515 | 511 | 513.2 | ||||||
酒店管理与数字化运营 | 5 | 5 | 516 | 511 | 513.4 | ||||||
西式烹饪工艺 | 5 | 5 | 520 | 507 | 513.8 | ||||||
小计 | 20 | 20 | |||||||||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 7月27日-7月29日 | 7月31日-8月1日 | 480 | 6 | 6 | 528.977 | 524.746 | 526.14 | |
理工 | 435 | 4 | 4 | 486.411 | 478.532 | 483.38 | |||||
小计 | 10 | 10 | |||||||||
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 7月24日-7月30日 | 7月31日-8月10日 | 468 | 10 | 10 | 505 | 497 | 500.3 | |
普通类高职(专科)批 | 烹饪工艺与营养(历史类) | 8月12日-8月14日 | 8月15-8月20日 | 220 | 3 | 3 | 449 | 443 | 446.7 | ||
西式烹饪工艺(历史类) | 3 | 3 | 442 | 437 | 438.7 | ||||||
烹饪工艺与营养(物理类) | 2 | 2 | 402 | 398 | 400 | ||||||
西式烹饪工艺(物理类) | 2 | 2 | 405 | 405 | 405 | ||||||
小计 | 20 | 20 | |||||||||
江西 | 提前本科(一) | 舞蹈学类(不分文理) | 7月19日-7月21日12:00 | 7月23日17:00 | 文化:330专业:325 | 4 | 4 | 163.8 | 163.34 | 163.57 | 投档成绩=(文化成绩×70%)+(专业成绩/200×750×30%) |
音乐学类(器乐)(不分文理) | 文化:330专业:131.47 | 3 | 3 | 148.71 | 144.17 | 146.15 | |||||
音乐学类(声乐)(不分文理) | 文化:330专业:147.93 | 3 | 3 | 159.51 | 158.81 | 159.15 | |||||
艺术(美术与设计学类)(不分文理) | 文化:330专业:325 | 15 | 15 | 536.02 | 531.05 | 533.1 |
投档成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) |
||||
第二批本科 | 文史 | 7月26日-7月28日12:00 | 7月29日-8月1日12:00 | 472 | 25 | 25 | 537.988 | 522.981 | 526.062 | ||
理工 | 440 | 20 | 20 | 514.952 | 505.943 | 507.547 | |||||
小计 | 70 | 70 | |||||||||
山东 | 常规批(本科) | 国际商务 | 7月24日 | 7月24日-8月6日 | 437 | 3 | 3 | 530 | 525 | 527.5 | |
电子商务 | 2 | 2 | 514 | 513 | 513.7 | ||||||
小计 | 5 | 5 | |||||||||
河南 | 本科二批 | 文史 | 7月28日-7月29日16:00 | 8月1日8:00-18:00 | 445 | 18 | 18 | 526.11 | 514.1 | 520.444 | |
理工 | 405 | 8 | 8 | 516.115 | 512.099 | 513.234 | |||||
艺术本科A段 | 美术-服装与服饰设计类(文) | 7月16日-7月17日18:00 | 7月19日8:00-18:00 | 文化:350专业:210 | 3 | 3 | 314 | 295.8 | 314.6 | 投档成绩=专业成绩*0.6+文化成绩*0.4 | |
美术-动画类(文) | 文化:350专业:210 | 3 | 3 | 313 | 306 | 310.5 | |||||
国际标准舞类(文) | 文化:308专业:157 | 2 | 2 | 251 | 246.6 | 248.8 | |||||
艺术舞蹈类(文) | 文化:308专业:161 | 2 | 2 | 270.4 | 264.4 | 267.4 | |||||
艺术音乐类(文) | 文化:348专业:159 | 2 | 2 | 270.2 | 263.6 | 266.9 | |||||
本科第二批普通类 | 体育(文) | 7月9日 | 文化:372专业:117 | 5 | 5 | 72.7 | 70.96 | 71.83 | 投档成绩=文化成绩*0.093+专业成绩*0.2 | ||
小计 | 43 | 43 | |||||||||
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 |
7月20日-7月22日12:00 |
7月27日-8月2日12:00 |
451 | 9 | 9 | 522 | 508 | 514 | |
物理类 | 414 | 8 | 8 | 518 | 496 | 503.37 | |||||
音乐类(历史) | 文化:338专业:259 | 7 | 7 | 303.9 | 300.6 | 301.814 | 投档成绩=文化成绩(含政策性加分)*30%+专业统考成绩*70% | ||||
音乐类(物理) | 文化:310专业:259 | 3 | 3 | 299.8 | 296.9 | 298.366 | |||||
舞蹈类(历史) | 文化:315专业:245 | 3 | 3 | 288.6 | 287.8 | 288.133 | |||||
播音主持类(历史) | 文化:451专业:172 | 2 | 2 | 713 | 697 | 705 | 投档成绩=文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩 | ||||
体育(历史类) | 文化:362专业:261 | 9 | 9 | 693 | 677 | 679.88 | 投档成绩=文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩 | ||||
高职专科批 | 历史类 | 8月12日-8月14日12:00 | 8月17日-8月23日12:00 | 200 | 6 | 6 | 458 | 449 | 453.16 | ||
物理类 | 4 | 4 | 417 | 411 | 413.25 | ||||||
体育(历史类) | 文化:160 专业:155 | 10 | 10 | 671 | 652 | 660.2 | 投档成绩=文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩 | ||||
小计 | 61 | 61 | |||||||||
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 7月26日13:00 | 7月28日-8月1日9:00 | 421 | 13 | 13 | 527.988 | 514.984 | 521.832 | |
理工类 | 343 | 7 | 7 | 461.945 | 361.87 | 408.474 | |||||
本科提前批 | 体育(理) | 7月7日21:30 | 7月10日-7月14日9:00 | 文化:222体考:83 | 10 | 10 | 421.98 | 410.98 | 416.48 | ||
小计 | 30 | 30 | |||||||||
海南 | 本科普通批(综合改革) | 食品科学与工程 | 7月18日-7月23日12:00 | 7月26日-7月27日11:00 | 471 | 3 | 3 | 556 | 554 | 555.33 | |
食品质量与安全 | 3 | 3 | 554 | 552 | 552.66 | ||||||
烹饪与营养教育 | 4 | 4 | 562 | 553 | 555.75 | ||||||
专科(高职)批 | 酒店管理与数字化运营 | 8月9日-8月10日16:00 | 8月12日-8月13日10:00 | 5 | 5 | 496 | 471 | 480.6 | |||
旅游日语 | 5 | 5 | 491 | 467 | 478 | ||||||
西式烹饪工艺 | 5 | 5 | 491 | 465 | 476 | ||||||
烹饪工艺与营养 | 5 | 5 | 509 | 466 | 488 | ||||||
小计 | 30 | 30 | |||||||||
重庆 | 本科批历史类 | 财务管理 | 7月22日-7月27日10:00 | 7月27日-8月2日9:00 | 415 | 3 | 3 | 501.155 | 499.155 | 500.486 | |
人力资源管理 | 3 | 3 | 496.165 | 496.145 | 496.154 | ||||||
物流管理 | 2 | 2 | 488.164 | 488.155 | 488.156 | ||||||
零售业管理 | 2 | 2 | 488.153 | 487.17 | 487.661 | ||||||
小计 | 10 | 10 | |||||||||
四川 | 本科二批 | 文史 | 7月29日-8月2日12:00 | 8月4日 | 466 | 16 | 16 | 541.094 | 535.086 | 536.531 | |
理工 | 426 | 18 | 18 | 512.114 | 494.108 | 503.1 | |||||
体育本科批 | 体育(不分文理) | 7月18日-7月23日10:00 | 7月24日-7月27日 | 文化:375专业:70 | 10 | 10 | 85.92 | 83.74 | 84.366 | 投档成绩=体育总分 | |
小计 | 44 | 44 | |||||||||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 7月26日-8月3日 | 471 | 36 | 36 | 541.098 | 530.098 | 533.377 | ||
理工 | 360 | 39 | 39 | 451.095 | 361.086 | 426.908 | |||||
体育第二批本科 | 体育(文) | 7月8日-7月14日 | 文化:423专业:99 | 10 | 9 | 359.509 | 349.009 | 354.259 | 投档成绩=文化成绩(含政策加分)*50%+专业成绩 | ||
小计 | 85 | 84 | |||||||||
云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 8月15-8月23日 | 8月19日-8月22日 | 200 | 6 | 6 | 501.94 | 487.94 | 492.6 | |
理工 | 4 | 4 | 428.9 | 416.9 | 421.9 | ||||||
小计 | 10 | 10 | |||||||||
青海 | 本科一段 | 文史 | 7月19日--7月29日 | 409 | 2 | 2 | 423.087 | 417.096 | 420.091 | ||
小计 | 2 | 2 | |||||||||
甘肃 | K本科二批普通类 | 文史类 | 7月30日-8月5日 |
8月1日-8月2日8:00 8月4日-8月5日8:00 |
425 | 12 | 11 | 476.1 | 426.08 | 447 | |
理工类 | 345 | 12 | 11 | 421.09 | 350.05 | 379.7 | |||||
小计 | 23 | 23 | |||||||||
陕西 | 本科二批 | 电子商务 | 7月31日-8月2日 | 8月2日-8月4日 |
文科:400 理科:344 |
3 | 2 | 469.1 | 468.1 | 468.4 | |
税收学 | 3 | 2 | 470.1 | 470.09 | 470.1 | ||||||
小计 | 5 | 5 | |||||||||
新疆 | 本科二批此 | 文史 | 8月5日-8月9日 | 8月9-13日 | 334 | 6 | 6 | 423.104 | 406.102 | 416.4 | |
理工 | 290 | 4 | 4 | 387.061 | 374.068 | 378.1 | |||||
小计 | 10 | 10 | |||||||||
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 7月29-8月5日 | 汉族:310 | 6 | 6 | 359 | 307 | 334.83 | ||
理工 | 汉族:300 | 4 | 4 | 273 | 263 | 269 | |||||
小计 | 10 | 10 | |||||||||
总计 | 3400 | 3399 |