湖北民族大学
学校基本信息  
· 招生代码:C129
· 学校类型:综合院校
· 联系电话:07188277808,8269469,8299029,8456008
· 联系人:张国宏
· 传真:0718—8437185
· 地址:湖北省恩施市学院路39号
· 邮政编码:445000
 
点击进入录取查询
省招生计划
省要闻动态
省招办答疑
典型问题
向院校提问
返回首页
 
: : : : : 招生快讯
湖北民族大学2024年普通本科及预科招生录取在各省(市、区)各专业录取分数统计表
[来 源] [作 者] [发表时间] 2025-06-18

如网页浏览不方便查找数据,文末有原始文档点击下载

湖北民族大学2024年普通本科及预科招生录取在各省(市、区)各专业录取分数统计表
序号 招生省份 专业代码 招生专业 计划录取数 录取最高分 录取最低分 科类 招生批次 计划类别名称
1 河北 120203 会计学 570.0  568.0  历史类 本科批 普通类
2 河北 050101 汉语言文学 567.0  567.0  历史类 本科批 普通类
3 河北 050201 英语 564.0  547.0  历史类 本科批 普通类
4 河北 082802 城乡规划 534.0  533.0  历史类 本科批 普通类
5 河北 120901 旅游管理 530.0  528.0  历史类 本科批 普通类
6 河北 100201 临床医学 566.0  555.0  物理类 本科批 普通类
7 河北 080601 电气工程及其自动化 556.0  547.0  物理类 本科批 普通类
8 河北 080904 信息安全 548.0  547.0  物理类 本科批 普通类
9 河北 080901 计算机科学与技术 544.0  544.0  物理类 本科批 普通类
10 河北 070101 数学与应用数学 537.0  534.0  物理类 本科批 普通类
11 河北 080705 光电信息科学与工程 538.0  532.0  物理类 本科批 普通类
12 河北 100801 中药学 526.0  526.0  物理类 本科批 普通类
13 河北 101003 医学影像技术 527.0  526.0  物理类 本科批 普通类
14 河北 083001 生物工程 521.0  521.0  物理类 本科批 普通类
15 河北 101101 护理学 521.0  521.0  物理类 本科批 普通类
16 河北 081301 化学工程与工艺 520.0  518.0  物理类 本科批 普通类
17 河北 090501 林学 509.0  508.0  物理类 本科批 普通类
18 河北 130502 视觉传达设计 512.3  510.5  艺术(不分科目类) 本科提前批B段 艺考类
19 河北 130205 舞蹈学 490.9  490.4  艺术(不分科目类) 本科提前批B段 艺考类
20 河北 130202 音乐学 485.7  483.1  艺术(不分科目类) 本科提前批B段 艺考类
21 河北 130208 航空服务艺术与管理 10  485.0  472.5  艺术(不分科目类) 本科提前批B段 艺考类
22 山西 100201 临床医学 501.1  498.1  理工 本科二批A类 普通类
23 山西 101003 医学影像技术 498.1  487.1  理工 本科二批A类 普通类
24 山西 070101 数学与应用数学 492.1  485.1  理工 本科二批A类 普通类
25 山西 080701 电子信息工程 487.1  484.1  理工 本科二批A类 普通类
26 山西 080705 光电信息科学与工程 488.1  483.1  理工 本科二批A类 普通类
27 山西 081302 制药工程 485.1  479.1  理工 本科二批A类 普通类
28 山西 070301 化学 478.1  472.1  理工 本科二批A类 普通类
29 山西 100801 中药学 478.1  472.1  理工 本科二批A类 普通类
30 山西 083001 生物工程 476.1  471.1  理工 本科二批A类 普通类
31 山西 082701 食品科学与工程 470.1  464.1  理工 本科二批A类 普通类
32 山西 070501 地理科学 470.1  457.1  理工 本科二批A类 普通类
33 山西 101101 护理学 488.1  455.0  理工 本科二批A类 普通类
34 山西 090501 林学 476.1  454.1  理工 本科二批A类 普通类
35 山西 030503 思想政治教育 462.1  452.1  理工 本科二批A类 普通类
36 山西 040203 社会体育指导与管理 85.4  84.0  体育(文) 提前体育本科批 普通类
37 山西 040201 体育教育 90.0  83.4  体育(文) 提前体育本科批 普通类
38 山西 030101 法学 520.1  516.1  文史 本科二批A类 普通类
39 山西 050101 汉语言文学 514.1  513.1  文史 本科二批A类 普通类
40 山西 030301 社会学 510.1  510.1  文史 本科二批A类 普通类
41 山西 120203 会计学 511.1  510.1  文史 本科二批A类 普通类
42 山西 020307 经济与金融 509.1  509.1  文史 本科二批A类 普通类
43 山西 040107 小学教育 510.1  509.1  文史 本科二批A类 普通类
44 山西 082802 城乡规划 509.1  509.1  文史 本科二批A类 普通类
45 山西 130202 音乐学 493.5  487.5  艺术(不分文理) 艺术本科批 艺考类
46 山西 130208 航空服务艺术与管理 468.0  462.3  艺术(不分文理) 艺术本科批 艺考类
47 内蒙古 100201 临床医学 493.0  477.0  理工 本科二批 普通类
48 内蒙古 080601 电气工程及其自动化 487.0  473.0  理工 本科二批 普通类
49 内蒙古 100801 中药学 437.0  437.0  理工 本科二批 普通类
50 内蒙古 101005 康复治疗学 471.0  429.0  理工 本科二批 普通类
51 内蒙古 030503 思想政治教育 465.0  458.0  文史 本科二批 普通类
52 内蒙古 030301 社会学 464.0  455.0  文史 本科二批 普通类
53 辽宁 050207 日语 463.0  462.0  历史类 普通类本科批 普通类
54 辽宁 040201 体育教育 133.6  132.1  体育(历史类) 体育类本科批 普通类
55 辽宁 100201 临床医学 535.0  535.0  物理类 普通类本科批 普通类
56 辽宁 080901 计算机科学与技术 520.0  518.0  物理类 普通类本科批 普通类
57 辽宁 100501 中医学 518.0  514.0  物理类 普通类本科批 普通类
58 吉林 050207 日语 498.0  489.0  历史类 普通本科批 普通类
59 吉林 100201 临床医学 514.0  508.0  物理类 普通本科批 普通类
60 吉林 100501 中医学 508.0  505.0  物理类 普通本科批 普通类
61 吉林 080901 计算机科学与技术 505.0  500.0  物理类 普通本科批 普通类
62 吉林 080601 电气工程及其自动化 497.0  496.0  物理类 普通本科批 普通类
63 黑龙江 030301 社会学 480.0  474.0  历史类 普通本科批 普通类
64 黑龙江 050207 日语 473.0  464.0  历史类 普通本科批 普通类
65 黑龙江 080701 电子信息工程 478.0  478.0  物理类 普通本科批 普通类
66 黑龙江 100201 临床医学 505.0  454.0  物理类 普通本科批 普通类
67 黑龙江 082503 环境科学 476.0  443.0  物理类 普通本科批 普通类
68 黑龙江 090501 林学 436.0  435.0  物理类 普通本科批 普通类
69 浙江 130208 航空服务艺术与管理 488.0  478.0  艺术(不分文理) 艺术类统考批 艺考类
70 浙江 050101 汉语言文学 594.0  592.0  综合改革 普通类 普通类
71 浙江 030503 思想政治教育 592.0  584.0  综合改革 普通类 普通类
72 浙江 120203 会计学(ACCA) 584.0  583.0  综合改革 普通类 普通类
73 浙江 120203 会计学 585.0  583.0  综合改革 普通类 普通类
74 浙江 050301 新闻学 584.0  582.0  综合改革 普通类 普通类
75 浙江 030301 社会学 578.0  577.0  综合改革 普通类 普通类
76 浙江 050201 英语 575.0  574.0  综合改革 普通类 普通类
77 浙江 120901 旅游管理 579.0  573.0  综合改革 普通类 普通类
78 浙江 050262 商务英语 571.0  571.0  综合改革 普通类 普通类
79 浙江 050207 日语 569.0  569.0  综合改革 普通类 普通类
80 浙江 100201 临床医学 566.0  558.0  综合改革 普通类 普通类
81 浙江 080901 计算机科学与技术 557.0  551.0  综合改革 普通类 普通类
82 浙江 080705 光电信息科学与工程 536.0  536.0  综合改革 普通类 普通类
83 浙江 083001 生物工程 499.0  499.0  综合改革 普通类 普通类
84 安徽 030101 法学 533.0  530.0  历史类 普通本科批 普通类
85 安徽 050101 汉语言文学 526.0  525.0  历史类 普通本科批 普通类
86 安徽 120203 会计学 527.0  524.0  历史类 普通本科批 普通类
87 安徽 020307 经济与金融 523.0  521.0  历史类 普通本科批 普通类
88 安徽 030301 社会学 526.0  521.0  历史类 普通本科批 普通类
89 安徽 050302 广播电视学 521.0  521.0  历史类 普通本科批 普通类
90 安徽 120203 会计学(ACCA) 521.0  520.0  历史类 普通本科批 普通类
91 安徽 050207 日语 519.0  519.0  历史类 普通本科批 普通类
92 安徽 120901 旅游管理 519.0  519.0  历史类 普通本科批 普通类
93 安徽 082802 城乡规划 519.0  518.0  历史类 普通本科批 普通类
94 安徽 130305 广播电视编导 512.0  512.0  历史类 普通本科批 普通类
95 安徽 040201 体育教育 166.3  164.5  体育(不分科目类) 体育统考本科批(传统体育) 普通类
96 安徽 100201 临床医学 542.9  538.9  物理类 普通本科批 普通类
97 安徽 100501 中医学 530.9  530.9  物理类 普通本科批 普通类
98 安徽 101101 护理学 534.9  522.9  物理类 普通本科批 普通类
99 安徽 100801 中药学 528.9  521.9  物理类 普通本科批 普通类
100 安徽 070101 数学与应用数学 533.9  520.9  物理类 普通本科批 普通类
101 安徽 070501 地理科学 524.9  518.9  物理类 普通本科批 普通类
102 安徽 070201 物理学 516.9  516.9  物理类 普通本科批 普通类
103 安徽 080213 智能制造工程 517.9  516.9  物理类 普通本科批 普通类
104 安徽 080705 光电信息科学与工程 516.9  516.9  物理类 普通本科批 普通类
105 安徽 070301 化学 517.9  514.9  物理类 普通本科批 普通类
106 安徽 081302 制药工程 516.9  514.9  物理类 普通本科批 普通类
107 安徽 090502 园林 517.9  513.9  物理类 普通本科批 普通类
108 安徽 071001 生物科学 512.9  512.9  物理类 普通本科批 普通类
109 安徽 090501 林学 511.9  511.9  物理类 普通本科批 普通类
110 安徽 130202 音乐学 525.0  524.3  艺术(不分科目类) 艺术统考本科批-音乐教育类 艺考类
111 安徽 130401 美术学 499.8  499.8  艺术(不分科目类) 艺术统考本科批-美术与设计类B段 艺考类
112 安徽 130503 环境设计 499.0  499.0  艺术(不分科目类) 艺术统考本科批-美术与设计类B段 艺考类
113 安徽 130208 航空服务艺术与管理 10  496.6  474.4  艺术(不分科目类) 艺术统考本科批-表导演类(服表)B段 艺考类
114 福建 120203 会计学(ACCA) 492.0  492.0  历史类 普通类本科批 普通类
115 福建 050262 商务英语 489.0  487.0  历史类 普通类本科批 普通类
116 福建 020401 国际经济与贸易 496.0  483.0  历史类 普通类本科批 普通类
117 福建 100201 临床医学 542.0  522.0  物理类 普通类本科批 普通类
118 福建 101101 护理学 517.0  517.0  物理类 普通类本科批 普通类
119 福建 090501 林学 519.0  515.0  物理类 普通类本科批 普通类
120 江西 030101 法学 542.0  541.0  历史类 本科 普通类
121 江西 082802 城乡规划 537.0  537.0  历史类 本科 普通类
122 江西 040107 小学教育 539.0  536.0  历史类 本科 普通类
123 江西 050301 新闻学 546.0  536.0  历史类 本科 普通类
124 江西 120901 旅游管理 539.0  536.0  历史类 本科 普通类
125 江西 050262 商务英语 537.0  535.0  历史类 本科 普通类
126 江西 050302 广播电视学 537.0  535.0  历史类 本科 普通类
127 江西 120203 会计学 538.0  535.0  历史类 本科 普通类
128 江西 080601 电气工程及其自动化 525.9  522.9  物理类 本科 普通类
129 江西 081301 化学工程与工艺 520.9  517.9  物理类 本科 普通类
130 江西 100201 临床医学 524.9  517.9  物理类 本科 普通类
131 江西 070301 化学 521.9  512.9  物理类 本科 普通类
132 江西 071201 统计学 516.9  511.9  物理类 本科 普通类
133 江西 082503 环境科学 517.9  511.9  物理类 本科 普通类
134 江西 090102 园艺 514.9  511.9  物理类 本科 普通类
135 江西 100801 中药学 515.9  511.9  物理类 本科 普通类
136 江西 101005 康复治疗学 520.9  511.9  物理类 本科 普通类
137 江西 090502 园林 507.9  503.9  物理类 本科 普通类
138 山东 040201 体育教育 630.2  629.8  体育(不分文理) 常规批(本科) 普通类
139 山东 040203 社会体育指导与管理 618.6  618.0  体育(不分文理) 常规批(本科) 普通类
140 山东 130208 航空服务艺术与管理 25  505.4  497.5  艺术(不分文理) 艺术类本科批统考 艺考类
141 山东 050101 汉语言文学 545.0  543.0  综合改革 常规批(本科) 普通类
142 山东 120203 会计学 543.0  541.0  综合改革 常规批(本科) 普通类
143 山东 100201 临床医学 541.0  539.0  综合改革 常规批(本科) 普通类
144 山东 120203 会计学(ACCA) 537.0  535.0  综合改革 常规批(本科) 普通类
145 山东 080901 计算机科学与技术 530.0  518.0  综合改革 常规批(本科) 普通类
146 山东 050207 日语 515.0  514.0  综合改革 常规批(本科) 普通类
147 山东 082802 城乡规划 515.0  514.0  综合改革 常规批(本科) 普通类
148 山东 101003 医学影像技术 514.0  511.0  综合改革 常规批(本科) 普通类
149 山东 070301 化学 495.0  495.0  综合改革 常规批(本科) 普通类
150 山东 082701 食品科学与工程 474.0  473.0  综合改革 常规批(本科) 普通类
151 河南 100201 临床医学 564.1  533.1  理工 本科二批 普通类
152 河南 080601 电气工程及其自动化 530.1  530.1  理工 本科二批 普通类
153 河南 100501 中医学 532.1  528.1  理工 本科二批 普通类
154 河南 101003 医学影像技术 530.1  526.1  理工 本科二批 普通类
155 河南 080213 智能制造工程 518.1  525.1  理工 本科二批 普通类
156 河南 080901 计算机科学与技术 532.1  525.0  理工 本科二批 普通类
157 河南 070101 数学与应用数学 528.1  524.1  理工 本科二批 普通类
158 河南 070201 物理学 523.1  522.1  理工 本科二批 普通类
159 河南 101101 护理学 524.1  521.1  理工 本科二批 普通类
160 河南 080701 电子信息工程 520.1  518.1  理工 本科二批 普通类
161 河南 070301 化学 517.1  516.1  理工 本科二批 普通类
162 河南 100801 中药学 516.1  515.1  理工 本科二批 普通类
163 河南 101005 康复治疗学 519.1  515.1  理工 本科二批 普通类
164 河南 080904 信息安全 515.1  511.1  理工 本科二批 普通类
165 河南 083002 生物制药 515.1  511.1  理工 本科二批 普通类
166 河南 081302 制药工程 510.1  510.1  理工 本科二批 普通类
167 河南 070501 地理科学 513.1  509.1  理工 本科二批 普通类
168 河南 080705 光电信息科学与工程 510.1  509.1  理工 本科二批 普通类
169 河南 071001 生物科学 514.1  508.1  理工 本科二批 普通类
170 河南 071201 统计学 514.1  508.1  理工 本科二批 普通类
171 河南 081301 化学工程与工艺 508.1  507.1  理工 本科二批 普通类
172 河南 082503 环境科学 512.1  507.1  理工 本科二批 普通类
173 河南 082701 食品科学与工程 520.1  507.1  理工 本科二批 普通类
174 河南 083001 生物工程 506.1  506.1  理工 本科二批 普通类
175 河南 090102 园艺 510.1  506.1  理工 本科二批 普通类
176 河南 090501 林学 505.1  505.1  理工 本科二批 普通类
177 河南 040201 体育教育 71.8  70.8  体育(文) 提前批体育本科 普通类
178 河南 040203 社会体育指导与管理 70.6  69.9  体育(文) 提前批体育本科 普通类
179 河南 050101 汉语言文学 536.1  521.1  文史 本科二批 普通类
180 河南 030101 法学 522.1  520.1  文史 本科二批 普通类
181 河南 120203 会计学 527.1  517.1  文史 本科二批 普通类
182 河南 030503 思想政治教育 520.1  516.1  文史 本科二批 普通类
183 河南 040107 小学教育 516.1  515.1  文史 本科二批 普通类
184 河南 050201 英语 520.1  515.1  文史 本科二批 普通类
185 河南 120203 会计学(ACCA) 520.1  515.1  文史 本科二批 普通类
186 河南 030301 社会学 518.0  514.1  文史 本科二批 普通类
187 河南 020307 经济与金融 515.1  513.1  文史 本科二批 普通类
188 河南 050301 新闻学 516.1  513.1  文史 本科二批 普通类
189 河南 050302 广播电视学 516.1  513.1  文史 本科二批 普通类
190 河南 082802 城乡规划 516.1  513.1  文史 本科二批 普通类
191 河南 050207 日语 513.1  510.1  文史 本科二批 普通类
192 河南 120901 旅游管理 511.1  510.1  文史 本科二批 普通类
193 河南 050262 商务英语 513.1  509.1  文史 本科二批 普通类
194 河南 090502 园林 511.1  507.1  文史 本科二批 普通类
195 河南 130305 广播电视编导 469.1  454.1  文史 本科二批 普通类
196 河南 130502 视觉传达设计 510.8  507.0  艺术(文) 艺术本科批 艺考类
197 河南 130401 美术学 503.0  497.0  艺术(文) 艺术本科批 艺考类
198 河南 130503 环境设计 498.5  493.5  艺术(文) 艺术本科批 艺考类
199 河南 130202 音乐学 499.5  486.3  艺术(文) 艺术本科批 艺考类
200 河南 130205 舞蹈学 487.3  482.8  艺术(文) 艺术本科批 艺考类
201 河南 130208 航空服务艺术与管理 12  482.8  461.8  艺术(文) 艺术本科批 艺考类
202 湖北 130202 音乐学 77  613.3  576.1  艺术(不分文理) 艺术本科统考批 艺考类
203 湖北 130502 视觉传达设计 39  601.6  579.2  艺术(不分文理) 艺术本科统考批 艺考类
204 湖北 130401 美术学 68  584.4  572.0  艺术(不分文理) 艺术本科统考批 艺考类
205 湖北 130503 环境设计 46  583.6  577.6  艺术(不分文理) 艺术本科统考批 艺考类
206 湖北 100201 临床医学 249  563.0  501.0  物理类 本科普通批 普通类
207 湖北 130205 舞蹈学 55  559.7  538.3  艺术(不分文理) 艺术本科统考批 艺考类
208 湖北 040201 体育教育 72  556.8  545.0  体育(不分文理) 体育本科 普通类
209 湖北 040203 社会体育指导与管理 35  550.3  542.5  体育(不分文理) 体育本科 普通类
210 湖北 050101 汉语言文学 94  550.0  513.0  物理类 本科普通批 普通类
211 湖北 020307 经济与金融 52  547.0  506.0  物理类 本科普通批 普通类
212 湖北 130208 航空服务艺术与管理 21  546.1  465.6  艺术(不分文理) 艺术本科统考批 艺考类
213 湖北 050302 广播电视学 24  546.0  503.0  物理类 本科普通批 普通类
214 湖北 080901 计算机科学与技术 94  546.0  503.0  物理类 本科普通批 普通类
215 湖北 080601 电气工程及其自动化 103  542.0  510.0  物理类 本科普通批 普通类
216 湖北 080213 智能制造工程 70  542.0  495.0  物理类 本科普通批 普通类
217 湖北 030101 法学 54  541.0  517.0  物理类 本科普通批 普通类
218 湖北 030101 法学 30  538.0  521.0  历史类 本科普通批 普通类
219 湖北 120203 会计学 93  537.0  509.0  物理类 本科普通批 普通类
220 湖北 050101 汉语言文学 36  536.0  522.0  历史类 本科普通批 普通类
221 湖北 120203 会计学 31  532.0  517.0  历史类 本科普通批 普通类
222 湖北 030301 社会学 28  531.0  506.0  物理类 本科普通批 普通类
223 湖北 030503 思想政治教育 20  530.0  502.0  物理类 本科普通批 地方专项计划
224 湖北 082701 食品科学与工程 62  527.0  490.0  物理类 本科普通批 普通类
225 湖北 050201 英语 30  526.0  512.0  历史类 本科普通批 普通类
226 湖北 080904 信息安全 38  526.0  497.0  物理类 本科普通批 普通类
227 湖北 071201 统计学 39  526.0  495.0  物理类 本科普通批 普通类
228 湖北 030503 思想政治教育 10  525.0  513.0  历史类 本科普通批 地方专项计划
229 湖北 101005 康复治疗学 19  525.0  497.0  物理类 本科普通批 普通类
230 湖北 082802 城乡规划 14  524.0  507.0  物理类 本科普通批 普通类
231 湖北 070101 数学与应用数学 110  524.0  492.0  物理类 本科普通批 普通类
232 湖北 030301 社会学 27  523.0  509.0  历史类 本科普通批 普通类
233 湖北 100501 中医学 72  523.0  496.0  物理类 本科普通批 普通类
234 湖北 083002 生物制药 56  523.0  489.0  物理类 本科普通批 普通类
235 湖北 040107 小学教育 522.0  518.0  历史类 本科普通批 普通类
236 湖北 120203 会计学(ACCA) 14  522.0  508.0  历史类 本科普通批 普通类
237 湖北 040107 小学教育 10  522.0  512.0  物理类 本科普通批 普通类
238 湖北 020307 经济与金融 41  521.0  509.0  历史类 本科普通批 普通类
239 湖北 080701 电子信息工程 63  521.0  503.0  物理类 本科普通批 普通类
240 湖北 100801 中药学 25  521.0  492.0  物理类 本科普通批 普通类
241 湖北 050207 日语 21  520.0  508.0  历史类 本科普通批 普通类
242 湖北 082802 城乡规划 13  520.0  508.0  历史类 本科普通批 普通类
243 湖北 020401 国际经济与贸易 45  520.0  505.0  物理类 本科普通批 普通类
244 湖北 050301 新闻学 20  519.0  513.0  历史类 本科普通批 普通类
245 湖北 050302 广播电视学 23  519.0  509.0  历史类 本科普通批 普通类
246 湖北 020401 国际经济与贸易 41  519.0  508.0  历史类 本科普通批 普通类
247 湖北 070501 地理科学 15  519.0  508.0  物理类 本科普通批 地方专项计划
248 湖北 120203 会计学(ACCA) 20  519.0  505.0  物理类 本科普通批 普通类
249 湖北 050201 英语 76  519.0  504.0  物理类 本科普通批 普通类
250 湖北 050262 商务英语 35  519.0  503.0  物理类 本科普通批 普通类
251 湖北 090502 园林 10  519.0  501.0  物理类 本科普通批 地方专项计划
252 湖北 120901 旅游管理 25  518.0  507.0  历史类 本科普通批 普通类
253 湖北 080705 光电信息科学与工程 38  517.0  497.0  物理类 本科普通批 普通类
254 湖北 070301 化学 34  516.0  492.0  物理类 本科普通批 普通类
255 湖北 081301 化学工程与工艺 63  516.0  490.0  物理类 本科普通批 普通类
256 湖北 101003 医学影像技术 21  515.0  502.0  物理类 本科普通批 普通类
257 湖北 070201 物理学 44  514.0  492.0  物理类 本科普通批 普通类
258 湖北 081302 制药工程 81  514.0  489.0  物理类 本科普通批 普通类
259 湖北 070501 地理科学 15  513.0  506.0  历史类 本科普通批 地方专项计划
260 湖北 101101 护理学 37  513.0  489.0  物理类 本科普通批 普通类
261 湖北 050262 商务英语 35  512.0  508.0  历史类 本科普通批 普通类
262 湖北 050301 新闻学 22  512.0  504.0  物理类 本科普通批 普通类
263 湖北 050207 日语 21  512.0  503.0  物理类 本科普通批 普通类
264 湖北 120901 旅游管理 26  511.0  503.0  物理类 本科普通批 普通类
265 湖北 083001 生物工程 48  511.0  490.0  物理类 本科普通批 普通类
266 湖北 030301 社会学 508.0  502.0  历史类 本科普通批 民族班
267 湖北 071001 生物科学 48  508.0  490.0  物理类 本科普通批 普通类
268 湖北 100801 中药学 507.0  487.0  物理类 本科普通批 民族班
269 湖北 090102 园艺 22  506.0  490.0  物理类 本科普通批 普通类
270 湖北 090501 林学 30  506.0  489.0  物理类 本科普通批 普通类
271 湖北 080213 智能制造工程 506.0  486.0  物理类 本科普通批 民族班
272 湖北 050301 新闻学 505.0  501.0  历史类 本科普通批 民族班
273 湖北 090502 园林 10  505.0  484.0  历史类 本科普通批 地方专项计划
274 湖北 082503 环境科学 42  501.0  490.0  物理类 本科普通批 普通类
275 湖北 071001 生物科学 501.0  486.0  物理类 本科普通批 民族班
276 湖北 120901 旅游管理 500.0  497.0  历史类 本科普通批 民族班
277 湖北 082503 环境科学 500.0  485.0  物理类 本科普通批 民族班
278 湖北 082701 食品科学与工程 500.0  483.0  物理类 本科普通批 民族班
279 湖北 090501 林学 500.0  482.0  物理类 本科普通批 民族班
280 湖北 082802 城乡规划 499.0  497.0  历史类 本科普通批 民族班
281 湖北 080904 信息安全 499.0  487.0  物理类 本科普通批 民族班
282 湖北 130305 广播电视编导 38  498.0  451.0  历史类 本科普通批 普通类
283 湖北 070301 化学 497.0  485.0  物理类 本科普通批 民族班
284 湖北 083002 生物制药 492.0  484.0  物理类 本科普通批 民族班
285 湖北 101101 护理学 492.0  484.0  物理类 本科普通批 民族班
286 湖北 081301 化学工程与工艺 487.0  482.0  物理类 本科普通批 民族班
287 湖北 083001 生物工程 483.0  481.0  物理类 本科普通批 民族班
288 湖北 081302 制药工程 482.0  481.0  物理类 本科普通批 民族班
289 湖北 090102 园艺 481.0  480.0  物理类 本科普通批 民族班
290 湖南 030101 法学 516.0  514.0  历史类 本科批(普通) 普通类
291 湖南 050101 汉语言文学 510.0  509.0  历史类 本科批(普通) 普通类
292 湖南 120901 旅游管理 507.0  506.0  历史类 本科批(普通) 普通类
293 湖南 030503 思想政治教育 515.0  505.0  历史类 本科批(普通) 普通类
294 湖南 120203 会计学 508.0  505.0  历史类 本科批(普通) 普通类
295 湖南 030301 社会学 504.0  504.0  历史类 本科批(普通) 普通类
296 湖南 040107 小学教育 506.0  504.0  历史类 本科批(普通) 普通类
297 湖南 050201 英语 509.0  504.0  历史类 本科批(普通) 普通类
298 湖南 050301 新闻学 509.0  504.0  历史类 本科批(普通) 普通类
299 湖南 120203 会计学(ACCA) 506.0  504.0  历史类 本科批(普通) 普通类
300 湖南 050207 日语 503.0  503.0  历史类 本科批(普通) 普通类
301 湖南 050262 商务英语 504.0  503.0  历史类 本科批(普通) 普通类
302 湖南 050302 广播电视学 510.0  502.0  历史类 本科批(普通) 普通类
303 湖南 020307 经济与金融 504.0  501.0  历史类 本科批(普通) 普通类
304 湖南 020401 国际经济与贸易 503.0  501.0  历史类 本科批(普通) 普通类
305 湖南 082802 城乡规划 524.0  501.0  历史类 本科批(普通) 普通类
306 湖南 090502 园林 511.0  487.0  历史类 本科批(普通) 普通类
307 湖南 130305 广播电视编导 444.0  439.0  历史类 本科批(普通) 普通类
308 湖南 040201 体育教育 691.0  684.0  体育(历史类) 本科批(普通) 普通类
309 湖南 040203 社会体育指导与管理 684.0  683.0  体育(历史类) 本科批(普通) 普通类
310 湖南 100201 临床医学 531.0  526.0  物理类 本科批(普通) 普通类
311 湖南 070501 地理科学 505.0  496.0  物理类 本科批(普通) 普通类
312 湖南 080701 电子信息工程 498.0  496.0  物理类 本科批(普通) 普通类
313 湖南 101003 医学影像技术 509.0  494.0  物理类 本科批(普通) 普通类
314 湖南 100501 中医学 502.0  493.0  物理类 本科批(普通) 普通类
315 湖南 101101 护理学 499.0  493.0  物理类 本科批(普通) 普通类
316 湖南 080601 电气工程及其自动化 506.0  491.0  物理类 本科批(普通) 普通类
317 湖南 070201 物理学 491.0  490.0  物理类 本科批(普通) 普通类
318 湖南 080901 计算机科学与技术 496.0  490.0  物理类 本科批(普通) 普通类
319 湖南 081302 制药工程 499.0  490.0  物理类 本科批(普通) 普通类
320 湖南 080705 光电信息科学与工程 492.0  489.0  物理类 本科批(普通) 普通类
321 湖南 070101 数学与应用数学 489.0  488.0  物理类 本科批(普通) 普通类
322 湖南 070301 化学 492.0  488.0  物理类 本科批(普通) 普通类
323 湖南 071201 统计学 493.0  488.0  物理类 本科批(普通) 普通类
324 湖南 083001 生物工程 489.0  487.0  物理类 本科批(普通) 普通类
325 湖南 090102 园艺 493.0  487.0  物理类 本科批(普通) 普通类
326 湖南 100801 中药学 493.0  487.0  物理类 本科批(普通) 普通类
327 湖南 090501 林学 487.0  486.0  物理类 本科批(普通) 普通类
328 湖南 071001 生物科学 514.0  485.0  物理类 本科批(普通) 普通类
329 湖南 081301 化学工程与工艺 486.0  485.0  物理类 本科批(普通) 普通类
330 湖南 082503 环境科学 497.0  485.0  物理类 本科批(普通) 普通类
331 湖南 082701 食品科学与工程 490.0  485.0  物理类 本科批(普通) 普通类
332 湖南 101005 康复治疗学 491.0  485.0  物理类 本科批(普通) 普通类
333 湖南 130202 音乐学 304.2  303.9  艺术(不分科目类) 本科批(普通) 艺考类
334 湖南 130401 美术学 289.3  287.9  艺术(不分科目类) 本科批(普通) 艺考类
335 湖南 130502 视觉传达设计 291.4  290.4  艺术(不分科目类) 本科批(普通) 艺考类
336 湖南 130503 环境设计 289.3  289.0  艺术(不分科目类) 本科批(普通) 艺考类
337 湖南 130205 舞蹈学 288.6  285.8  艺术(不分科目类) 本科批(普通) 艺考类
338 湖南 130208 航空服务艺术与管理 25  286.2  268.3  艺术(不分科目类) 本科批(普通) 艺考类
339 广西 050101 汉语言文学 533.0  529.0  历史类 本科普通批 普通类
340 广西 030101 法学 527.0  524.0  历史类 本科普通批 普通类
341 广西 030503 思想政治教育 532.0  523.0  历史类 本科普通批 普通类
342 广西 020307 经济与金融 524.0  521.0  历史类 本科普通批 普通类
343 广西 020401 国际经济与贸易 525.0  520.0  历史类 本科普通批 普通类
344 广西 120203 会计学 522.0  520.0  历史类 本科普通批 普通类
345 广西 030301 社会学 519.0  519.0  历史类 本科普通批 普通类
346 广西 120203 会计学(ACCA) 519.0  519.0  历史类 本科普通批 普通类
347 广西 070501 地理科学 525.0  518.0  历史类 本科普通批 普通类
348 广西 040107 小学教育 517.0  515.0  历史类 本科普通批 普通类
349 广西 050201 英语 527.0  513.0  历史类 本科普通批 普通类
350 广西 050207 日语 513.0  511.0  历史类 本科普通批 普通类
351 广西 050262 商务英语 517.0  510.0  历史类 本科普通批 普通类
352 广西 050301 新闻学 520.0  508.0  历史类 本科普通批 普通类
353 广西 082802 城乡规划 511.0  507.0  历史类 本科普通批 普通类
354 广西 120901 旅游管理 507.0  507.0  历史类 本科普通批 普通类
355 广西 130305 广播电视编导 468.0  452.0  历史类 本科普通批 普通类
356 广西 090502 园林 497.0  414.0  历史类 本科普通批 普通类
357 广西 040201 体育教育 488.0  470.0  体育(历史类) 本科提前批体育类 普通类
358 广西 040203 社会体育指导与管理 478.0  466.0  体育(历史类) 本科提前批体育类 普通类
359 广西 100501 中医学 508.0  496.0  物理类 本科普通批 普通类
360 广西 080601 电气工程及其自动化 502.0  493.0  物理类 本科普通批 普通类
361 广西 080901 计算机科学与技术 505.0  493.0  物理类 本科普通批 普通类
