2021年拟在鄂招生普通高校的本科专业选考科目要求(3+1+2模式)
| 序号 | 地区 | 学校代码 | 学校名称 | 选考科目要求 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 10001 | 北京大学 | 查看 | ||
| 2 | 北京 | 10002 | 中国人民大学 | 查看 | ||
| 3 | 北京 | 10003 | 清华大学 | 查看 | ||
| 4 | 北京 | 10004 | 北京交通大学 | 查看 | ||
| 5 | 北京 | 10005 | 北京工业大学 | 查看 | ||
| 6 | 北京 | 10006 | 北京航空航天大学 | 查看 | ||
| 7 | 北京 | 10007 | 北京理工大学 | 查看 | ||
| 8 | 北京 | 10008 | 北京科技大学 | 查看 | ||
| 9 | 北京 | 10009 | 北方工业大学 | 查看 | ||
| 10 | 北京 | 10010 | 北京化工大学 | 查看 | ||
| 11 | 北京 | 10011 | 北京工商大学 | 查看 | ||
| 12 | 北京 | 10012 | 北京服装学院 | 查看 | ||
| 13 | 北京 | 10013 | 北京邮电大学 | 查看 | ||
| 14 | 北京 | 10015 | 北京印刷学院 | 查看 | ||
| 15 | 北京 | 10016 | 北京建筑大学 | 查看 | ||
| 16 | 北京 | 10017 | 北京石油化工学院 | 查看 | ||
| 17 | 北京 | 10018 | 北京电子科技学院 | 查看 | ||
| 18 | 北京 | 10019 | 中国农业大学 | 查看 | ||
| 19 | 北京 | 10020 | 北京农学院 | 查看 | ||
| 20 | 北京 | 10022 | 北京林业大学 | 查看 | ||
| 21 | 北京 | 10023 | 北京协和医学院 | 查看 | ||
| 22 | 北京 | 10025 | 首都医科大学 | 查看 | ||
| 23 | 北京 | 10026 | 北京中医药大学 | 查看 | ||
| 24 | 北京 | 10027 | 北京师范大学 | 查看 | ||
| 25 | 北京 | 10028 | 首都师范大学 | 查看 | ||
| 26 | 北京 | 10029 | 首都体育学院 | 查看 | ||
| 27 | 北京 | 10030 | 北京外国语大学 | 查看 | ||
| 28 | 北京 | 10031 | 北京第二外国语学院 | 查看 | ||
| 29 | 北京 | 10032 | 北京语言大学 | 查看 | ||
| 30 | 北京 | 10033 | 中国传媒大学 | 查看 | ||
| 31 | 北京 | 10034 | 中央财经大学 | 查看 | ||
| 32 | 北京 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 查看 | ||
| 33 | 北京 | 10037 | 北京物资学院 | 查看 | ||
| 34 | 北京 | 10038 | 首都经济贸易大学 | 查看 | ||
| 35 | 北京 | 10039 | 中国消防救援学院 | 查看 | ||
| 36 | 北京 | 10040 | 外交学院 | 查看 | ||
| 37 | 北京 | 10041 | 中国人民公安大学 | 查看 | ||
| 38 | 北京 | 10042 | 国际关系学院 | 查看 | ||
| 39 | 北京 | 10043 | 北京体育大学 | 查看 | ||
| 40 | 北京 | 10045 | 中央音乐学院 | 查看 | ||
| 41 | 北京 | 10046 | 中国音乐学院 | 查看 | ||
| 42 | 北京 | 10047 | 中央美术学院 | 查看 | ||
| 43 | 北京 | 10048 | 中央戏剧学院 | 查看 | ||
| 44 | 北京 | 10049 | 中国戏曲学院 | 查看 | ||
| 45 | 北京 | 10050 | 北京电影学院 | 查看 | ||
| 46 | 北京 | 10051 | 北京舞蹈学院 | 查看 | ||
| 47 | 北京 | 10052 | 中央民族大学 | 查看 | ||
| 48 | 北京 | 10053 | 中国政法大学 | 查看 | ||
| 49 | 北京 | 10054 | 华北电力大学(北京) | 查看 | ||
| 50 | 北京 | 11149 | 中华女子学院 | 查看 | ||
| 51 | 北京 | 11232 | 北京信息科技大学 | 查看 | ||
| 52 | 北京 | 11413 | 中国矿业大学(北京) | 查看 | ||
| 53 | 北京 | 11414 | 中国石油大学(北京) | 查看 | ||
| 54 | 北京 | 11415 | 中国地质大学(北京) | 查看 | ||
| 55 | 北京 | 11417 | 北京联合大学 | 查看 | ||
| 56 | 北京 | 11418 | 北京城市学院 | 查看 | ||
| 57 | 北京 | 12453 | 中国劳动关系学院 | 查看 | ||
| 58 | 北京 | 12802 | 吉利学院 | 查看 | ||
| 59 | 北京 | 13629 | 首都师范大学科德学院 | 查看 | ||
| 60 | 北京 | 13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 查看 | ||
| 61 | 北京 | 13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 查看 | ||
| 62 | 北京 | 14201 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 查看 | ||
| 63 | 北京 | 14430 | 中国科学院大学 | 查看 | ||
| 64 | 北京 | 14596 | 中国社会科学院大学 | 查看 | ||
| 65 | 北京 | 19001 | 北京大学医学部 | 查看 | ||
| 66 | 北京 | 19013 | 北京邮电大学(宏福校区) | 查看 | ||
注:学校(招生)网址来源于教育部阳光高考平台。