2021年拟在鄂招生普通高校的本科专业选考科目要求(3+1+2模式)
| 序号 | 地区 | 学校代码 | 学校名称 | 选考科目要求 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北 | 10075 | 河北大学 | 查看 | ||
| 2 | 河北 | 10076 | 河北工程大学 | 查看 | ||
| 3 | 河北 | 10077 | 河北地质大学 | 查看 | ||
| 4 | 河北 | 10079 | 华北电力大学(保定) | 查看 | ||
| 5 | 河北 | 10081 | 华北理工大学 | 查看 | ||
| 6 | 河北 | 10082 | 河北科技大学 | 查看 | ||
| 7 | 河北 | 10084 | 河北建筑工程学院 | 查看 | ||
| 8 | 河北 | 10085 | 河北水利电力学院 | 查看 | ||
| 9 | 河北 | 10086 | 河北农业大学 | 查看 | ||
| 10 | 河北 | 10089 | 河北医科大学 | 查看 | ||
| 11 | 河北 | 10092 | 河北北方学院 | 查看 | ||
| 12 | 河北 | 10093 | 承德医学院 | 查看 | ||
| 13 | 河北 | 10094 | 河北师范大学 | 查看 | ||
| 14 | 河北 | 10096 | 保定学院 | 查看 | ||
| 15 | 河北 | 10099 | 唐山师范学院 | 查看 | ||
| 16 | 河北 | 10100 | 廊坊师范学院 | 查看 | ||
| 17 | 河北 | 10101 | 衡水学院 | 查看 | ||
| 18 | 河北 | 10102 | 石家庄学院 | 查看 | ||
| 19 | 河北 | 10103 | 邯郸学院 | 查看 | ||
| 20 | 河北 | 10104 | 邢台学院 | 查看 | ||
| 21 | 河北 | 10105 | 沧州师范学院 | 查看 | ||
| 22 | 河北 | 10107 | 石家庄铁道大学 | 查看 | ||
| 23 | 河北 | 10216 | 燕山大学 | 查看 | ||
| 24 | 河北 | 10798 | 河北科技师范学院 | 查看 | ||
| 25 | 河北 | 11033 | 唐山学院 | 查看 | ||
| 26 | 河北 | 11104 | 华北科技学院 | 查看 | ||
| 27 | 河北 | 11105 | 中国人民警察大学 | 查看 | ||
| 28 | 河北 | 11420 | 河北金融学院 | 查看 | ||
| 29 | 河北 | 11629 | 北华航天工业学院 | 查看 | ||
| 30 | 河北 | 11775 | 防灾科技学院 | 查看 | ||
| 31 | 河北 | 11832 | 河北经贸大学 | 查看 | ||
| 32 | 河北 | 11903 | 中央司法警官学院 | 查看 | ||
| 33 | 河北 | 12784 | 河北传媒学院 | 查看 | ||
| 34 | 河北 | 12796 | 河北工程技术学院 | 查看 | ||
| 35 | 河北 | 13075 | 河北美术学院 | 查看 | ||
| 36 | 河北 | 13391 | 河北科技学院 | 查看 | ||
| 37 | 河北 | 13402 | 河北外国语学院 | 查看 | ||
| 38 | 河北 | 13408 | 华北理工大学轻工学院 | 查看 | ||
| 39 | 河北 | 13409 | 河北工业职业技术大学 | 查看 | ||
| 40 | 河北 | 13415 | 河北医科大学临床学院 | 查看 | ||
| 41 | 河北 | 13417 | 河北科技工程职业技术大学 | 查看 | ||
| 42 | 河北 | 13578 | 河北工程大学科信学院 | 查看 | ||
| 43 | 河北 | 13584 | 河北石油职业技术大学 | 查看 | ||
| 44 | 河北 | 13592 | 燕山大学里仁学院 | 查看 | ||
| 45 | 河北 | 13593 | 石家庄铁道大学四方学院 | 查看 | ||
| 46 | 河北 | 13594 | 河北地质大学华信学院 | 查看 | ||
| 47 | 河北 | 13596 | 华北理工大学冀唐学院 | 查看 | ||
| 48 | 河北 | 13891 | 保定理工学院 | 查看 | ||
| 49 | 河北 | 13899 | 北京中医药大学东方学院 | 查看 | ||
| 50 | 河北 | 14225 | 河北东方学院 | 查看 | ||
| 51 | 河北 | 14432 | 河北中医学院 | 查看 | ||
| 52 | 河北 | 14458 | 张家口学院 | 查看 | ||
| 53 | 河北 | 19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 查看 | ||
| 54 | 河北 | 51721 | 河北环境工程学院 | 查看 | ||
注:学校(招生)网址来源于教育部阳光高考平台。