2021年拟在鄂招生普通高校的本科专业选考科目要求(3+1+2模式)
| 序号 | 地区 | 学校代码 | 学校名称 | 选考科目要求 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西 | 10108 | 山西大学 | 查看 | ||
| 2 | 山西 | 10109 | 太原科技大学 | 查看 | ||
| 3 | 山西 | 10110 | 中北大学 | 查看 | ||
| 4 | 山西 | 10112 | 太原理工大学 | 查看 | ||
| 5 | 山西 | 10113 | 山西农业大学 | 查看 | ||
| 6 | 山西 | 10114 | 山西医科大学 | 查看 | ||
| 7 | 山西 | 10117 | 长治医学院 | 查看 | ||
| 8 | 山西 | 10118 | 山西师范大学 | 查看 | ||
| 9 | 山西 | 10119 | 太原师范学院 | 查看 | ||
| 10 | 山西 | 10120 | 山西大同大学 | 查看 | ||
| 11 | 山西 | 10121 | 晋中学院 | 查看 | ||
| 12 | 山西 | 10122 | 长治学院 | 查看 | ||
| 13 | 山西 | 10123 | 运城学院 | 查看 | ||
| 14 | 山西 | 10124 | 忻州师范学院 | 查看 | ||
| 15 | 山西 | 10125 | 山西财经大学 | 查看 | ||
| 16 | 山西 | 10809 | 山西中医药大学 | 查看 | ||
| 17 | 山西 | 10812 | 吕梁学院 | 查看 | ||
| 18 | 山西 | 11242 | 太原学院 | 查看 | ||
| 19 | 山西 | 11928 | 山西警察学院 | 查看 | ||
| 20 | 山西 | 12779 | 山西应用科技学院 | 查看 | ||
| 21 | 山西 | 13533 | 山西工程科技职业大学 | 查看 | ||
| 22 | 山西 | 13534 | 山西工学院 | 查看 | ||
| 23 | 山西 | 13535 | 晋中信息学院 | 查看 | ||
| 24 | 山西 | 13538 | 山西晋中理工学院 | 查看 | ||
| 25 | 山西 | 13597 | 山西科技学院 | 查看 | ||
| 26 | 山西 | 13598 | 山西医科大学晋祠学院 | 查看 | ||
| 27 | 山西 | 13608 | 山西财经大学华商学院 | 查看 | ||
| 28 | 山西 | 13691 | 山西工商学院 | 查看 | ||
| 29 | 山西 | 14101 | 太原工业学院 | 查看 | ||
| 30 | 山西 | 14434 | 山西传媒学院 | 查看 | ||
| 31 | 山西 | 14527 | 山西工程技术学院 | 查看 | ||
| 32 | 山西 | 51189 | 山西能源学院 | 查看 | ||
注:学校(招生)网址来源于教育部阳光高考平台。