2021年拟在鄂招生普通高校的本科专业选考科目要求(3+1+2模式)
| 序号 | 地区 | 学校代码 | 学校名称 | 选考科目要求 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林 | 10183 | 吉林大学 | 查看 | ||
| 2 | 吉林 | 10184 | 延边大学 | 查看 | ||
| 3 | 吉林 | 10186 | 长春理工大学 | 查看 | ||
| 4 | 吉林 | 10188 | 东北电力大学 | 查看 | ||
| 5 | 吉林 | 10190 | 长春工业大学 | 查看 | ||
| 6 | 吉林 | 10191 | 吉林建筑大学 | 查看 | ||
| 7 | 吉林 | 10192 | 吉林化工学院 | 查看 | ||
| 8 | 吉林 | 10193 | 吉林农业大学 | 查看 | ||
| 9 | 吉林 | 10199 | 长春中医药大学 | 查看 | ||
| 10 | 吉林 | 10200 | 东北师范大学 | 查看 | ||
| 11 | 吉林 | 10201 | 北华大学 | 查看 | ||
| 12 | 吉林 | 10202 | 通化师范学院 | 查看 | ||
| 13 | 吉林 | 10203 | 吉林师范大学 | 查看 | ||
| 14 | 吉林 | 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 查看 | ||
| 15 | 吉林 | 10205 | 长春师范大学 | 查看 | ||
| 16 | 吉林 | 10206 | 白城师范学院 | 查看 | ||
| 17 | 吉林 | 10207 | 吉林财经大学 | 查看 | ||
| 18 | 吉林 | 10208 | 吉林体育学院 | 查看 | ||
| 19 | 吉林 | 10209 | 吉林艺术学院 | 查看 | ||
| 20 | 吉林 | 10964 | 吉林外国语大学 | 查看 | ||
| 21 | 吉林 | 11261 | 吉林工商学院 | 查看 | ||
| 22 | 吉林 | 11437 | 长春工程学院 | 查看 | ||
| 23 | 吉林 | 11439 | 吉林农业科技学院 | 查看 | ||
| 24 | 吉林 | 11441 | 吉林警察学院 | 查看 | ||
| 25 | 吉林 | 11726 | 长春大学 | 查看 | ||
| 26 | 吉林 | 13600 | 长春光华学院 | 查看 | ||
| 27 | 吉林 | 13601 | 长春工业大学人文信息学院 | 查看 | ||
| 28 | 吉林 | 13602 | 长春电子科技学院 | 查看 | ||
| 29 | 吉林 | 13603 | 长春财经学院 | 查看 | ||
| 30 | 吉林 | 13604 | 吉林建筑科技学院 | 查看 | ||
| 31 | 吉林 | 13605 | 长春建筑学院 | 查看 | ||
| 32 | 吉林 | 13606 | 长春科技学院 | 查看 | ||
| 33 | 吉林 | 13607 | 吉林动画学院 | 查看 | ||
| 34 | 吉林 | 13622 | 吉林师范大学博达学院 | 查看 | ||
| 35 | 吉林 | 13623 | 长春大学旅游学院 | 查看 | ||
| 36 | 吉林 | 13706 | 吉林医药学院 | 查看 | ||
注:学校(招生)网址来源于教育部阳光高考平台。