2021年拟在鄂招生普通高校的本科专业选考科目要求(3+1+2模式)
| 序号 | 地区 | 学校代码 | 学校名称 | 选考科目要求 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 10335 | 浙江大学 | 查看 | ||
| 2 | 浙江 | 10336 | 杭州电子科技大学 | 查看 | ||
| 3 | 浙江 | 10337 | 浙江工业大学 | 查看 | ||
| 4 | 浙江 | 10338 | 浙江理工大学 | 查看 | ||
| 5 | 浙江 | 10340 | 浙江海洋大学 | 查看 | ||
| 6 | 浙江 | 10341 | 浙江农林大学 | 查看 | ||
| 7 | 浙江 | 10343 | 温州医科大学 | 查看 | ||
| 8 | 浙江 | 10344 | 浙江中医药大学 | 查看 | ||
| 9 | 浙江 | 10345 | 浙江师范大学 | 查看 | ||
| 10 | 浙江 | 10347 | 湖州师范学院 | 查看 | ||
| 11 | 浙江 | 10349 | 绍兴文理学院 | 查看 | ||
| 12 | 浙江 | 10350 | 台州学院 | 查看 | ||
| 13 | 浙江 | 10351 | 温州大学 | 查看 | ||
| 14 | 浙江 | 10352 | 丽水学院 | 查看 | ||
| 15 | 浙江 | 10353 | 浙江工商大学 | 查看 | ||
| 16 | 浙江 | 10354 | 嘉兴学院 | 查看 | ||
| 17 | 浙江 | 10356 | 中国计量大学 | 查看 | ||
| 18 | 浙江 | 10876 | 浙江万里学院 | 查看 | ||
| 19 | 浙江 | 11057 | 浙江科技学院 | 查看 | ||
| 20 | 浙江 | 11058 | 宁波工程学院 | 查看 | ||
| 21 | 浙江 | 11482 | 浙江财经大学 | 查看 | ||
| 22 | 浙江 | 11483 | 浙江警察学院 | 查看 | ||
| 23 | 浙江 | 11488 | 衢州学院 | 查看 | ||
| 24 | 浙江 | 11646 | 宁波大学 | 查看 | ||
| 25 | 浙江 | 11647 | 浙江传媒学院 | 查看 | ||
| 26 | 浙江 | 11842 | 浙江树人学院 | 查看 | ||
| 27 | 浙江 | 12792 | 浙江越秀外国语学院 | 查看 | ||
| 28 | 浙江 | 13001 | 宁波财经学院 | 查看 | ||
| 29 | 浙江 | 13021 | 浙大城市学院 | 查看 | ||
| 30 | 浙江 | 13022 | 浙大宁波理工学院 | 查看 | ||
| 31 | 浙江 | 13023 | 杭州医学院 | 查看 | ||
| 32 | 浙江 | 13275 | 浙江工业大学之江学院 | 查看 | ||
| 33 | 浙江 | 13276 | 浙江师范大学行知学院 | 查看 | ||
| 34 | 浙江 | 13279 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 查看 | ||
| 35 | 浙江 | 13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 查看 | ||
| 36 | 浙江 | 13284 | 温州医科大学仁济学院 | 查看 | ||
| 37 | 浙江 | 13285 | 浙江中医药大学滨江学院 | 查看 | ||
| 38 | 浙江 | 13286 | 杭州师范大学钱江学院 | 查看 | ||
| 39 | 浙江 | 13287 | 湖州学院 | 查看 | ||
| 40 | 浙江 | 13288 | 绍兴文理学院元培学院 | 查看 | ||
| 41 | 浙江 | 13289 | 温州理工学院 | 查看 | ||
| 42 | 浙江 | 13291 | 嘉兴南湖学院 | 查看 | ||
| 43 | 浙江 | 13294 | 浙江财经大学东方学院 | 查看 | ||
| 44 | 浙江 | 13637 | 温州商学院 | 查看 | ||
| 45 | 浙江 | 14206 | 同济大学浙江学院 | 查看 | ||
| 46 | 浙江 | 14207 | 上海财经大学浙江学院 | 查看 | ||
| 47 | 浙江 | 14275 | 浙江外国语学院 | 查看 | ||
| 48 | 浙江 | 14535 | 浙江音乐学院 | 查看 | ||
| 49 | 浙江 | 16301 | 宁波诺丁汉大学 | 查看 | ||
| 50 | 浙江 | 16405 | 温州肯恩大学 | 查看 | ||
| 51 | 浙江 | 19335 | 浙江大学医学院 | 查看 | ||
注:学校(招生)网址来源于教育部阳光高考平台。