
2021年拟在鄂招生普通高校的本科专业选考科目要求(3+1+2模式)
序号 | 地区 | 学校代码 | 学校名称 | 选考科目要求 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建 | 10384 | 厦门大学 | 查看 | ||
2 | 福建 | 10385 | 华侨大学 | 查看 | ||
3 | 福建 | 10386 | 福州大学 | 查看 | ||
4 | 福建 | 10388 | 福建工程学院 | 查看 | ||
5 | 福建 | 10389 | 福建农林大学 | 查看 | ||
6 | 福建 | 10390 | 集美大学 | 查看 | ||
7 | 福建 | 10394 | 福建师范大学 | 查看 | ||
8 | 福建 | 10395 | 闽江学院 | 查看 | ||
9 | 福建 | 10397 | 武夷学院 | 查看 | ||
10 | 福建 | 10399 | 泉州师范学院 | 查看 | ||
11 | 福建 | 10402 | 闽南师范大学 | 查看 | ||
12 | 福建 | 11062 | 厦门理工学院 | 查看 | ||
13 | 福建 | 11311 | 三明学院 | 查看 | ||
14 | 福建 | 11312 | 龙岩学院 | 查看 | ||
15 | 福建 | 11313 | 福建商学院 | 查看 | ||
16 | 福建 | 11498 | 莆田学院 | 查看 | ||
17 | 福建 | 11784 | 仰恩大学 | 查看 | ||
18 | 福建 | 12631 | 厦门医学院 | 查看 | ||
19 | 福建 | 12709 | 厦门华厦学院 | 查看 | ||
20 | 福建 | 12710 | 闽南理工学院 | 查看 | ||
21 | 福建 | 12992 | 闽南科技学院 | 查看 | ||
22 | 福建 | 12993 | 福州工商学院 | 查看 | ||
23 | 福建 | 13115 | 厦门工学院 | 查看 | ||
24 | 福建 | 13468 | 阳光学院 | 查看 | ||
25 | 福建 | 13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 查看 | ||
26 | 福建 | 13470 | 福州大学至诚学院 | 查看 | ||
27 | 福建 | 13471 | 集美大学诚毅学院 | 查看 | ||
28 | 福建 | 13472 | 福建师范大学协和学院 | 查看 | ||
29 | 福建 | 13762 | 福州外语外贸学院 | 查看 | ||
30 | 福建 | 13763 | 福建江夏学院 | 查看 | ||
31 | 福建 | 13766 | 泉州信息工程学院 | 查看 |
注:学校(招生)网址来源于教育部阳光高考平台。