
2021年拟在鄂招生普通高校的本科专业选考科目要求(3+1+2模式)
序号 | 地区 | 学校代码 | 学校名称 | 选考科目要求 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 10078 | 华北水利水电大学 | 查看 | ||
2 | 河南 | 10459 | 郑州大学 | 查看 | ||
3 | 河南 | 10460 | 河南理工大学 | 查看 | ||
4 | 河南 | 10462 | 郑州轻工业大学 | 查看 | ||
5 | 河南 | 10463 | 河南工业大学 | 查看 | ||
6 | 河南 | 10464 | 河南科技大学 | 查看 | ||
7 | 河南 | 10465 | 中原工学院 | 查看 | ||
8 | 河南 | 10466 | 河南农业大学 | 查看 | ||
9 | 河南 | 10467 | 河南科技学院 | 查看 | ||
10 | 河南 | 10469 | 河南牧业经济学院 | 查看 | ||
11 | 河南 | 10471 | 河南中医药大学 | 查看 | ||
12 | 河南 | 10472 | 新乡医学院 | 查看 | ||
13 | 河南 | 10475 | 河南大学 | 查看 | ||
14 | 河南 | 10477 | 信阳师范学院 | 查看 | ||
15 | 河南 | 10478 | 周口师范学院 | 查看 | ||
16 | 河南 | 10479 | 安阳师范学院 | 查看 | ||
17 | 河南 | 10480 | 许昌学院 | 查看 | ||
18 | 河南 | 10481 | 南阳师范学院 | 查看 | ||
19 | 河南 | 10482 | 洛阳师范学院 | 查看 | ||
20 | 河南 | 10483 | 商丘师范学院 | 查看 | ||
21 | 河南 | 10484 | 河南财经政法大学 | 查看 | ||
22 | 河南 | 10485 | 郑州航空工业管理学院 | 查看 | ||
23 | 河南 | 10918 | 黄淮学院 | 查看 | ||
24 | 河南 | 10919 | 平顶山学院 | 查看 | ||
25 | 河南 | 11068 | 郑州工程技术学院 | 查看 | ||
26 | 河南 | 11070 | 洛阳理工学院 | 查看 | ||
27 | 河南 | 11071 | 新乡学院 | 查看 | ||
28 | 河南 | 11326 | 信阳农林学院 | 查看 | ||
29 | 河南 | 11329 | 河南工学院 | 查看 | ||
30 | 河南 | 11330 | 安阳工学院 | 查看 | ||
31 | 河南 | 11517 | 河南工程学院 | 查看 | ||
32 | 河南 | 11652 | 河南财政金融学院 | 查看 | ||
33 | 河南 | 11653 | 南阳理工学院 | 查看 | ||
34 | 河南 | 11765 | 河南城建学院 | 查看 | ||
35 | 河南 | 11834 | 黄河科技学院 | 查看 | ||
36 | 河南 | 11969 | 郑州师范学院 | 查看 | ||
37 | 河南 | 12735 | 铁道警察学院 | 查看 | ||
38 | 河南 | 12746 | 郑州科技学院 | 查看 | ||
39 | 河南 | 12747 | 郑州工业应用技术学院 | 查看 | ||
40 | 河南 | 13503 | 信阳学院 | 查看 | ||
41 | 河南 | 13507 | 郑州工商学院 | 查看 | ||
42 | 河南 | 13508 | 郑州经贸学院 | 查看 | ||
43 | 河南 | 14654 | 郑州西亚斯学院 | 查看 |
注:学校(招生)网址来源于教育部阳光高考平台。