2021年拟在鄂招生普通高校的本科专业选考科目要求(3+1+2模式)
| 序号 | 地区 | 学校代码 | 学校名称 | 选考科目要求 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南 | 10530 | 湘潭大学 | 查看 | ||
| 2 | 湖南 | 10531 | 吉首大学 | 查看 | ||
| 3 | 湖南 | 10532 | 湖南大学 | 查看 | ||
| 4 | 湖南 | 10533 | 中南大学 | 查看 | ||
| 5 | 湖南 | 10534 | 湖南科技大学 | 查看 | ||
| 6 | 湖南 | 10536 | 长沙理工大学 | 查看 | ||
| 7 | 湖南 | 10537 | 湖南农业大学 | 查看 | ||
| 8 | 湖南 | 10538 | 中南林业科技大学 | 查看 | ||
| 9 | 湖南 | 10541 | 湖南中医药大学 | 查看 | ||
| 10 | 湖南 | 10542 | 湖南师范大学 | 查看 | ||
| 11 | 湖南 | 10543 | 湖南理工学院 | 查看 | ||
| 12 | 湖南 | 10545 | 湘南学院 | 查看 | ||
| 13 | 湖南 | 10546 | 衡阳师范学院 | 查看 | ||
| 14 | 湖南 | 10547 | 邵阳学院 | 查看 | ||
| 15 | 湖南 | 10548 | 怀化学院 | 查看 | ||
| 16 | 湖南 | 10549 | 湖南文理学院 | 查看 | ||
| 17 | 湖南 | 10551 | 湖南科技学院 | 查看 | ||
| 18 | 湖南 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 查看 | ||
| 19 | 湖南 | 10554 | 湖南工商大学 | 查看 | ||
| 20 | 湖南 | 10555 | 南华大学 | 查看 | ||
| 21 | 湖南 | 10823 | 长沙医学院 | 查看 | ||
| 22 | 湖南 | 11077 | 长沙学院 | 查看 | ||
| 23 | 湖南 | 11342 | 湖南工程学院 | 查看 | ||
| 24 | 湖南 | 11527 | 湖南城市学院 | 查看 | ||
| 25 | 湖南 | 11528 | 湖南工学院 | 查看 | ||
| 26 | 湖南 | 11532 | 湖南财政经济学院 | 查看 | ||
| 27 | 湖南 | 11535 | 湖南工业大学 | 查看 | ||
| 28 | 湖南 | 11538 | 湖南女子学院 | 查看 | ||
| 29 | 湖南 | 12034 | 湖南第一师范学院 | 查看 | ||
| 30 | 湖南 | 12214 | 湖南医药学院 | 查看 | ||
| 31 | 湖南 | 12303 | 湖南涉外经济学院 | 查看 | ||
| 32 | 湖南 | 12604 | 湖南工业大学科技学院 | 查看 | ||
| 33 | 湖南 | 12649 | 湖南科技大学潇湘学院 | 查看 | ||
| 34 | 湖南 | 12651 | 湘潭理工学院 | 查看 | ||
| 35 | 湖南 | 12652 | 湖南师范大学树达学院 | 查看 | ||
| 36 | 湖南 | 12653 | 湖南农业大学东方科技学院 | 查看 | ||
| 37 | 湖南 | 12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 查看 | ||
| 38 | 湖南 | 12657 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 查看 | ||
| 39 | 湖南 | 12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 查看 | ||
| 40 | 湖南 | 12659 | 衡阳师范学院南岳学院 | 查看 | ||
| 41 | 湖南 | 12661 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 查看 | ||
| 42 | 湖南 | 12662 | 吉首大学张家界学院 | 查看 | ||
| 43 | 湖南 | 13635 | 长沙理工大学城南学院 | 查看 | ||
| 44 | 湖南 | 13806 | 长沙师范学院 | 查看 | ||
| 45 | 湖南 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 查看 | ||
| 46 | 湖南 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 查看 | ||
注:学校(招生)网址来源于教育部阳光高考平台。