2021年拟在鄂招生普通高校的本科专业选考科目要求(3+1+2模式)
| 序号 | 地区 | 学校代码 | 学校名称 | 选考科目要求 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 10558 | 中山大学 | 查看 | ||
| 2 | 广东 | 10559 | 暨南大学 | 查看 | ||
| 3 | 广东 | 10560 | 汕头大学 | 查看 | ||
| 4 | 广东 | 10561 | 华南理工大学 | 查看 | ||
| 5 | 广东 | 10564 | 华南农业大学 | 查看 | ||
| 6 | 广东 | 10566 | 广东海洋大学 | 查看 | ||
| 7 | 广东 | 10570 | 广州医科大学 | 查看 | ||
| 8 | 广东 | 10571 | 广东医科大学 | 查看 | ||
| 9 | 广东 | 10572 | 广州中医药大学 | 查看 | ||
| 10 | 广东 | 10573 | 广东药科大学 | 查看 | ||
| 11 | 广东 | 10574 | 华南师范大学 | 查看 | ||
| 12 | 广东 | 10576 | 韶关学院 | 查看 | ||
| 13 | 广东 | 10577 | 惠州学院 | 查看 | ||
| 14 | 广东 | 10578 | 韩山师范学院 | 查看 | ||
| 15 | 广东 | 10579 | 岭南师范学院 | 查看 | ||
| 16 | 广东 | 10582 | 嘉应学院 | 查看 | ||
| 17 | 广东 | 10585 | 广州体育学院 | 查看 | ||
| 18 | 广东 | 10586 | 广州美术学院 | 查看 | ||
| 19 | 广东 | 10587 | 星海音乐学院 | 查看 | ||
| 20 | 广东 | 10588 | 广东技术师范大学 | 查看 | ||
| 21 | 广东 | 10590 | 深圳大学 | 查看 | ||
| 22 | 广东 | 10592 | 广东财经大学 | 查看 | ||
| 23 | 广东 | 10822 | 广东白云学院 | 查看 | ||
| 24 | 广东 | 11078 | 广州大学 | 查看 | ||
| 25 | 广东 | 11106 | 广州航海学院 | 查看 | ||
| 26 | 广东 | 11110 | 广东警官学院 | 查看 | ||
| 27 | 广东 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 查看 | ||
| 28 | 广东 | 11349 | 五邑大学 | 查看 | ||
| 29 | 广东 | 11540 | 广东金融学院 | 查看 | ||
| 30 | 广东 | 11545 | 电子科技大学中山学院 | 查看 | ||
| 31 | 广东 | 11656 | 广东石油化工学院 | 查看 | ||
| 32 | 广东 | 11819 | 东莞理工学院 | 查看 | ||
| 33 | 广东 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 查看 | ||
| 34 | 广东 | 12121 | 南方医科大学 | 查看 | ||
| 35 | 广东 | 12617 | 广州城市理工学院 | 查看 | ||
| 36 | 广东 | 12618 | 广州软件学院 | 查看 | ||
| 37 | 广东 | 12619 | 广州南方学院 | 查看 | ||
| 38 | 广东 | 12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 查看 | ||
| 39 | 广东 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 查看 | ||
| 40 | 广东 | 12668 | 广州理工学院 | 查看 | ||
| 41 | 广东 | 13656 | 广州华立学院 | 查看 | ||
| 42 | 广东 | 13657 | 广州应用科技学院 | 查看 | ||
| 43 | 广东 | 13667 | 广州商学院 | 查看 | ||
| 44 | 广东 | 13675 | 北京理工大学珠海学院 | 查看 | ||
| 45 | 广东 | 13684 | 珠海科技学院 | 查看 | ||
| 46 | 广东 | 13714 | 广州工商学院 | 查看 | ||
| 47 | 广东 | 13719 | 广东科技学院 | 查看 | ||
| 48 | 广东 | 13844 | 东莞城市学院 | 查看 | ||
| 49 | 广东 | 14278 | 广东第二师范学院 | 查看 | ||
| 50 | 广东 | 14325 | 南方科技大学 | 查看 | ||
| 51 | 广东 | 16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 查看 | ||
| 52 | 广东 | 16407 | 香港中文大学(深圳) | 查看 | ||
| 53 | 广东 | 16409 | 深圳北理莫斯科大学 | 查看 | ||
| 54 | 广东 | 16410 | 广东以色列理工学院 | 查看 | ||
| 55 | 广东 | 18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 查看 | ||
注:学校(招生)网址来源于教育部阳光高考平台。