2021年拟在鄂招生普通高校的本科专业选考科目要求(3+1+2模式)
| 序号 | 地区 | 学校代码 | 学校名称 | 选考科目要求 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 10657 | 贵州大学 | 查看 | ||
| 2 | 贵州 | 10660 | 贵州医科大学 | 查看 | ||
| 3 | 贵州 | 10661 | 遵义医科大学 | 查看 | ||
| 4 | 贵州 | 10663 | 贵州师范大学 | 查看 | ||
| 5 | 贵州 | 10664 | 遵义师范学院 | 查看 | ||
| 6 | 贵州 | 10667 | 安顺学院 | 查看 | ||
| 7 | 贵州 | 10668 | 贵州工程应用技术学院 | 查看 | ||
| 8 | 贵州 | 10669 | 凯里学院 | 查看 | ||
| 9 | 贵州 | 10670 | 黔南民族师范学院 | 查看 | ||
| 10 | 贵州 | 10671 | 贵州财经大学 | 查看 | ||
| 11 | 贵州 | 10672 | 贵州民族大学 | 查看 | ||
| 12 | 贵州 | 10976 | 贵阳学院 | 查看 | ||
| 13 | 贵州 | 10977 | 六盘水师范学院 | 查看 | ||
| 14 | 贵州 | 12107 | 贵州警察学院 | 查看 | ||
| 15 | 贵州 | 13648 | 贵州财经大学商务学院 | 查看 | ||
| 16 | 贵州 | 13649 | 贵州黔南科技学院 | 查看 | ||
| 17 | 贵州 | 13650 | 贵阳信息科技学院 | 查看 | ||
| 18 | 贵州 | 13651 | 贵阳人文科技学院 | 查看 | ||
| 19 | 贵州 | 13652 | 贵州师范大学求是学院 | 查看 | ||
| 20 | 贵州 | 13653 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 查看 | ||
| 21 | 贵州 | 13676 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 查看 | ||
| 22 | 贵州 | 14223 | 贵州师范学院 | 查看 | ||
| 23 | 贵州 | 14440 | 贵州理工学院 | 查看 | ||
| 24 | 贵州 | 14625 | 茅台学院 | 查看 | ||
注:学校(招生)网址来源于教育部阳光高考平台。