2021年拟在鄂招生普通高校的本科专业选考科目要求(3+1+2模式)
| 序号 | 地区 | 学校代码 | 学校名称 | 选考科目要求 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西 | 10697 | 西北大学 | 查看 | ||
| 2 | 陕西 | 10698 | 西安交通大学 | 查看 | ||
| 3 | 陕西 | 10699 | 西北工业大学 | 查看 | ||
| 4 | 陕西 | 10700 | 西安理工大学 | 查看 | ||
| 5 | 陕西 | 10701 | 西安电子科技大学 | 查看 | ||
| 6 | 陕西 | 10702 | 西安工业大学 | 查看 | ||
| 7 | 陕西 | 10703 | 西安建筑科技大学 | 查看 | ||
| 8 | 陕西 | 10704 | 西安科技大学 | 查看 | ||
| 9 | 陕西 | 10708 | 陕西科技大学 | 查看 | ||
| 10 | 陕西 | 10710 | 长安大学 | 查看 | ||
| 11 | 陕西 | 10712 | 西北农林科技大学 | 查看 | ||
| 12 | 陕西 | 10716 | 陕西中医药大学 | 查看 | ||
| 13 | 陕西 | 10718 | 陕西师范大学 | 查看 | ||
| 14 | 陕西 | 10719 | 延安大学 | 查看 | ||
| 15 | 陕西 | 10720 | 陕西理工大学 | 查看 | ||
| 16 | 陕西 | 10721 | 宝鸡文理学院 | 查看 | ||
| 17 | 陕西 | 10722 | 咸阳师范学院 | 查看 | ||
| 18 | 陕西 | 10723 | 渭南师范学院 | 查看 | ||
| 19 | 陕西 | 10724 | 西安外国语大学 | 查看 | ||
| 20 | 陕西 | 10727 | 西安体育学院 | 查看 | ||
| 21 | 陕西 | 10728 | 西安音乐学院 | 查看 | ||
| 22 | 陕西 | 10729 | 西安美术学院 | 查看 | ||
| 23 | 陕西 | 11080 | 西安文理学院 | 查看 | ||
| 24 | 陕西 | 11395 | 榆林学院 | 查看 | ||
| 25 | 陕西 | 11396 | 商洛学院 | 查看 | ||
| 26 | 陕西 | 11400 | 西安培华学院 | 查看 | ||
| 27 | 陕西 | 11560 | 西安财经大学 | 查看 | ||
| 28 | 陕西 | 11664 | 西安邮电大学 | 查看 | ||
| 29 | 陕西 | 11736 | 西安航空学院 | 查看 | ||
| 30 | 陕西 | 11840 | 西安医学院 | 查看 | ||
| 31 | 陕西 | 12712 | 西安欧亚学院 | 查看 | ||
| 32 | 陕西 | 12713 | 西安外事学院 | 查看 | ||
| 33 | 陕西 | 12714 | 西安翻译学院 | 查看 | ||
| 34 | 陕西 | 12715 | 西京学院 | 查看 | ||
| 35 | 陕西 | 13121 | 西安思源学院 | 查看 | ||
| 36 | 陕西 | 13123 | 陕西国际商贸学院 | 查看 | ||
| 37 | 陕西 | 13125 | 陕西服装工程学院 | 查看 | ||
| 38 | 陕西 | 13569 | 西安交通工程学院 | 查看 | ||
| 39 | 陕西 | 13677 | 西安交通大学城市学院 | 查看 | ||
| 40 | 陕西 | 13678 | 西北大学现代学院 | 查看 | ||
| 41 | 陕西 | 13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 查看 | ||
| 42 | 陕西 | 13682 | 西安工商学院 | 查看 | ||
| 43 | 陕西 | 13683 | 延安大学西安创新学院 | 查看 | ||
| 44 | 陕西 | 14034 | 长安大学兴华学院 | 查看 | ||
| 45 | 陕西 | 14041 | 西安理工大学高科学院 | 查看 | ||
| 46 | 陕西 | 14042 | 西安科技大学高新学院 | 查看 | ||
| 47 | 陕西 | 14390 | 陕西学前师范学院 | 查看 | ||
注:学校(招生)网址来源于教育部阳光高考平台。